Інформація про ліцензований обсяг ЗФПО за кожною спеціальністю
Код і назва спеціальності | Ліцензований обсяг | Рішення про ліцензування | |
Денна | Заочна | ||
B2 Дизайн | 50 | - | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
D1 Облік і оподаткування | 50 | - | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 20 | - | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
D6 Секретарська та офісна справа | 75 | - | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
F3 Комп'ютерні науки | 60 | 15 | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
G18 Геодезія та землеустрій | 50 | - | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
G19 Будівництво та цивільна інженерія | 50 | - | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
G3 Електрична інженерія | 115 | 15 | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
H7 Агроінженерія | 110 | 15 | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
J3 Туризм та рекреація | 25 | - | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
J8 Автомобільний транспорт | 50 | - | Наказ МОН від 07.05.2025 № 50-л |
071 Облік і оподаткування | 35 | 15 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л |
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 20 | - | Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л |
081 Право | 60 | 15 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л |
122 Комп'ютерні науки | 60 | 15 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 115 | 15 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л |
191 Архітектура та містобудування | 50 | - | Наказ МОН від 08.04.2024 №229-л |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 50 | - | Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л |
193 Геодезія та землеустрій | 50 | - | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л |
208 Агроінженерія | 110 | 15 | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л |
242 Туризм та рекреація | 25 | - | Наказ МОН від 12.06.2023 №223-л |
274 Автомобільний транспорт | 50 | - | Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л |
Фактична кількість здобувачів освіти за кожною спеціальністю
Код спеціальності | Назва спеціальності | Спеціалізація | Кількість здобувачів освіти |
B2 | Дизайн | Дизайн середовища | 19 |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 17 | |
D6 | Секретарська та офісна справа | 16 | |
F3 | Комп'ютерні науки | 55 | |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 28 | |
G3 | Електрична інженерія | 42 | |
H7 | Агроінженерія | 34 | |
J3 | Туризм та рекреація | 19 | |
J8 | Автомобільний транспорт | 34 | |
071 | Облік і оподаткування | 34 | |
072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 27 | |
081 | Право | 118 | |
122 | Комп'ютерні науки | 120 | |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 133 | |
191 | Архітектура та містобудування | 11 | |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | 79 | |
193 | Геодезія та землеустрій | 46 | |
208 | Агроінженерія | 140 | |
242 | Туризм і рекреація | 35 | |
274 | Автомобільний транспорт | 86 | |
Всього | 1093 | ||

